招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 26 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 050105 |
研究方向 | 050105 中國古代文學 01 先秦兩漢文學 02 魏晉南北朝隋唐五代文學 03 唐宋文學 04 中國文學思想史 05 元明清文學 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向01: ① 1001英語或1002日語或1003俄語 ② 2023中國文學史 ③ 3044 先秦兩漢文學 方向02: ①1001英語或1002日語或1003俄語 ②2023中國文學史 ③3045魏晉南北朝隋唐五代文學 方向03: ①1001英語或1002日語或1003俄語 ②2023中國文學史 ③3125 唐宋文學 方向04: ①1001英語或1002日語或1003俄語 ②2023中國文學史 ③3047中國文學思想史 方向05: ①1001英語或1002日語或1003俄語 ②2023中國文學史 ③3244元明清文學 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
導師信息 | 方向01:傅道彬 方向02:詹福瑞 方向03:馬自力 方向04:左東嶺 方向05:張慶民 更多導師信息 | ||
歷年分數(shù)線 | 首都師范大學中國古代文學 專業(yè)考博錄取分數(shù)線也是考博人應該非常關注的又一個重要的數(shù)據信息,... 更多分數(shù)線信息 | ||
錄取比例 | 首都師范大學文學院中國古代文學專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 首都師范大學中國古代文學專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分數(shù)線、專業(yè)排名、學校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對于跨??鐚I(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個首都師范大學文學院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 22 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50105 |
研究方向 | 01 先秦兩漢文學 02 魏晉南北朝隋唐五代文學 03 唐宋文學 04 中國文學思想史 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: ①1001 英語 或 1002 日語 或1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3044 先秦兩漢文學 02方向: ①1001 英語 或 1002 日語 或1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3045 魏晉南北朝隋唐五代文學 03方向: ①1001 英語 或 1002 日語 或1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3125 唐宋文學 04方向: ①1001 英語 或 1002 日語 或1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3047 中國文學思想史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50105 |
研究方向 | 01先秦兩漢文學 02魏晉南北朝隋唐五代文學 03唐宋文學 04中國文學思想史 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向:①1001英語或1002日語或1003俄語②2023中國文學史③3044先秦兩漢文學 02方向:①1001英語或1002日語或1003俄語②2023中國文學史③3045魏晉南北朝隋唐五代文學 03方向:①1001英語或1002日語或1003俄語②2023中國文學史③3125唐宋文學 04方向:①1001英語或1002日語或1003俄語②2023中國文學史③3047中國文學思想史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50105 |
研究方向 | 01 先秦兩漢文學 02 魏晉南北朝隋唐五代文學 03 唐宋文學 04 中國文學思想史 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: ①1001 英語或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3044 先秦兩漢文學 02方向: ①1001 英語或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3045 魏晉南北朝隋唐五代文學 03方向: ①1001 英語或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3125 唐宋文學 04方向: ①1001 英語或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3047 中國文學思想史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
備注: 1.專業(yè)代碼中含“Z”的專業(yè)為我校自主設立的二級學科專業(yè),含“J”的專業(yè)為交叉學科專業(yè); 2.招生專業(yè)目錄中公布的各院系招生名額為擬招生人數(shù); 3.姓名后帶有“*”的導師為兼職導師,兼職導師不單獨招生; 4.目錄內容如有變化以研究生招生辦公室解釋為準。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 19 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50105 |
研究方向 | 01先秦兩漢文學 02魏晉南北朝隋唐五代文學 03唐宋文學 04中國文學思想史 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向 ①1001英語 或 1002 日語 或1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3044 先秦兩漢文學 02方向 ①1001 英語 或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3045 魏晉南北朝隋唐五代文學 03方向 ①1001 英語 或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3125 唐宋文學 04方向 ①1001 英語 或 1002 日語或 1003 俄語 ②2023 中國文學史 ③3047 中國文學思想史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 |
復試內容: (1)考生報考材料綜合評定; (2)思想政治素質和道德品質考核; (3)外語口語、聽力測試; (4)面試; (5)部分院系(所)加試筆試; (6)同等學力考生加試專業(yè)綜合科目。 復試方式、比例和權重: 我校采取差額復試,具體差額比例和初試、復試成績所占權重根據學科、專業(yè)特點及生源狀況在復試前確定。面試成績或復試總成績不及格者不予錄取。 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 21 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50105 |
研究方向 | 01 先秦兩漢文學 02 魏晉南北朝隋唐五代文學 03 唐宋文學 04 中國文學思想史中國詩歌研究中心 05 中國古代詩歌研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①1001 英語或 1002 日語或1003 俄語 ②2023 中國文學史 01: ③3044 先秦兩漢文學 02: ③3045 魏晉南北朝隋唐五代文學 03: ③3125 唐宋文學 04: ③3047 中國文學思想史 05: ③3137 中國古代詩歌 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 中國古代文學專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 50105 |
研究方向 | 01先秦兩漢文學 02魏晉南北朝隋唐五代文學 03唐宋文學 04中國文學思想史 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01方向: ① 1001英語 或 1002日語 或 1003俄語 ② 2023中國文學史 ③ 3044先秦兩漢文學 02方向: ① 1001英語 或 1002日語 或 1003俄語 ② 2023中國文學史 ③ 3045魏晉南北朝隋唐五代文學 03方向: ① 1001英語 或 1002日語 或 1003俄語 ② 2023中國文學史 ③ 3125唐宋文學 04方向: ① 1001英語 或 1002日語 或 1003俄語 ② 2023中國文學史 ③ 3047中國文學思想史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復試科目、復試參考書 | 更多復試科目、復試參考書 |
手機登錄/注冊 | |
---|---|