招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 22 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 071010 |
研究方向 | 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 01 腫瘤發(fā)生的分子機(jī)制 02 植物逆境分子生物學(xué) 03 分子信號(hào)傳導(dǎo) 04 納米生物探針制備與納米生物檢測 05 功能稀土配合物生物探針 更多研究方向 | ||
考試科目 | 方向01: ① 1001 英語 ② 2004 細(xì)胞生物學(xué) ③ 3001 生物化學(xué) 方向02: ① 1001 英語 ② 2004 細(xì)胞生物學(xué) ③ 3001 生物化學(xué) 方向03: ① 1001 英語 ② 2004 細(xì)胞生物學(xué) ③ 3001 生物化學(xué) 方向04: ① 1001 英語 ② 2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3001生物化學(xué)或3159有機(jī)化學(xué) 方向05: ① 1001 英語 ② 2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3001生物化學(xué)或3159有機(jī)化學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 方向01:王海龍 備注:王海龍已招收碩博連讀生 1 人 方向02:祁曉廷 備注:祁曉廷已招收碩博連讀生 1 人 方向03:張少兵 方向04:馬占芳 方向05:李夏 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 首都師范大學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 首都師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 首都師范大學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨校跨專業(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)首都師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 18 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71010 |
研究方向 | 01 泛素生物學(xué) 02 DNA 損傷應(yīng)答 03 分子信號(hào)傳導(dǎo) 04 生物活性分子設(shè)計(jì)與合成 05 配合物的綠色合成和太赫茲譜研究 06 腫瘤細(xì)胞基因組不穩(wěn)定性和真核細(xì)胞 mRNA 加工 07 納米生物探針制備與納米生物檢測 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01-03、06方向: ①1001 英語 ②2004 細(xì)胞生物學(xué) ③3001 生物化學(xué) 04-05、07方向: ①1001 英語 ②2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3001 生物化學(xué) 或 3159有機(jī)化學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71010 |
研究方向 | 01泛素生物學(xué) 02 DNA損傷應(yīng)答 03分子信號(hào)傳導(dǎo) 04生物活性分子設(shè)計(jì)與合成 05配合物的綠色合成和太赫茲譜研究 06腫瘤細(xì)胞基因組不穩(wěn)定性和真核細(xì)胞mRNA加工 07納米生物探針制備與納米生物檢測 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01,02,03,06方向:①1001英語②2004細(xì)胞生物學(xué)③3001生物化學(xué) 04,05,07方向:①1001英語②2514基礎(chǔ)化學(xué)③3001生物化學(xué)或3159有機(jī)化學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71010 |
研究方向 | 01 分子信號(hào)傳導(dǎo) 02 納米生物探針制備與納米生物檢測 03 蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)與功能 04 生物活性分子設(shè)計(jì)與合成 05 配合物的綠色合成和太赫茲譜研究 06 基因組不穩(wěn)定性和 RNA 加工 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01、03、06方向: ①1001 英語 ②2004 細(xì)胞生物學(xué) ③3001 生物化學(xué) 02、04、05方向: ①1001 英語 ②2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3001 生物化學(xué)或 3159 有機(jī)化學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
備注: 1.專業(yè)代碼中含“Z”的專業(yè)為我校自主設(shè)立的二級(jí)學(xué)科專業(yè),含“J”的專業(yè)為交叉學(xué)科專業(yè); 2.招生專業(yè)目錄中公布的各院系招生名額為擬招生人數(shù); 3.姓名后帶有“*”的導(dǎo)師為兼職導(dǎo)師,兼職導(dǎo)師不單獨(dú)招生; 4.目錄內(nèi)容如有變化以研究生招生辦公室解釋為準(zhǔn)。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 17 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71010 |
研究方向 | 01分子信號(hào)傳導(dǎo) 02納米生物探針制備與納米生物檢測 03蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)與功能 04生物活性分子設(shè)計(jì)與合成 05配合物的綠色合成和太赫茲譜研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01和03方向 ①1001 英語 ②2004 細(xì)胞生物學(xué) ③3001 生物化學(xué) 02和04方向 ①1001 英語 ②2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3001 生物化學(xué) 或 3159有機(jī)化學(xué) 05方向 ①1001 英語 ②2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3159 有機(jī)化學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試內(nèi)容: (1)考生報(bào)考材料綜合評(píng)定; (2)思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì)考核; (3)外語口語、聽力測試; (4)面試; (5)部分院系(所)加試筆試; (6)同等學(xué)力考生加試專業(yè)綜合科目。 復(fù)試方式、比例和權(quán)重: 我校采取差額復(fù)試,具體差額比例和初試、復(fù)試成績所占權(quán)重根據(jù)學(xué)科、專業(yè)特點(diǎn)及生源狀況在復(fù)試前確定。面試成績或復(fù)試總成績不及格者不予錄取。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 16 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 71010 |
研究方向 | 01 分子信號(hào)傳導(dǎo) 02 納米生物探針制備與納米 生物檢測 03 蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)與功能 04 癌組織近紅外早期診斷及 抗癌藥物分子計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) 更多研究方向 | ||
考試科目 | 01,03: ①1001 英語 ②2004 細(xì)胞生物學(xué) ③3001 生物化學(xué) 02,04: ①1001 英語 ②2514 基礎(chǔ)化學(xué) ③3001 生物化學(xué)或 3159 有機(jī)化學(xué) 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機(jī)登錄/注冊 | |
---|---|