招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 081400 |
研究方向 | 081400 土木工程 01 巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | 綜合考試:1、筆試;2、專(zhuān)業(yè) 面試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
導(dǎo)師信息 | 張丙印 張建紅 張建民 介玉新 于玉貞 胡黎明 張嘎 李焯芬 徐文杰 吳必勝 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 清華大學(xué)土木工程 專(zhuān)業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個(gè)重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息 | ||
錄取比例 | 清華大學(xué)水利水電工程系土木工程專(zhuān)業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 清華大學(xué)土木工程專(zhuān)業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、專(zhuān)業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對(duì)于跨??鐚?zhuān)業(yè)的考生來(lái)說(shuō),考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個(gè)清華大學(xué)水利水電工程系... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 081400 |
研究方向 | 01 巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | 501 綜合考試 備注: 綜合考試: 1、筆試; 2、專(zhuān)業(yè)面試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81400 |
研究方向 | 01 巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語(yǔ) ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
備注: 綜合考試: 1、筆試:彈塑性力學(xué); 2、專(zhuān)業(yè)面試 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81400 |
研究方向 | 01巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語(yǔ) ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 |
綜合考試: 1、筆試:彈塑性力學(xué); 2、專(zhuān)業(yè)面試 更多參考書(shū)目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81400 |
研究方向 | 01巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語(yǔ) ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 |
備注: 綜合考試:1、筆試:彈塑性力學(xué);2、專(zhuān)業(yè)面試 更多參考書(shū)目、參考教材 |
||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81400 |
研究方向 | 01巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ①101英語(yǔ) ②206數(shù)值分析 ③501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 注:綜合考試1.筆試:彈塑性力學(xué)2.專(zhuān)業(yè)面試 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 2013年考博復(fù)試信息官方尚未公布。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81400 |
研究方向 | 01巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 101英語(yǔ) ② 206數(shù)值分析 ③ 501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
注: 綜合考試: 1.筆試:彈塑性力學(xué) 2.專(zhuān)業(yè)面試 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
招生年份:2011 | 本院系招生人數(shù): 未公布 | 土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專(zhuān)業(yè)代碼 : 81400 |
研究方向 | 01巖土工程 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 101英語(yǔ) ② 206數(shù)值分析 ③ 313彈塑性力學(xué) ④ 501綜合考試 更多考試科目 | ||
參考書(shū)目、參考教材 | 更多參考書(shū)目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書(shū) |
手機(jī)登錄/注冊(cè) | |
---|---|